Malta 2014 Budget for Vehicles

Malta 2014 Budget for Vehicles

Malta Budget 2014

VAT refund on vehicles

All persons who registered a vehicle for personal use between May 2004 and December 2008 and who paid the tax on vehicle registration will receive a refund. The process is to be carried out over a period of 7 years.

 

Road Tax

Increase in annual circulation tax for cars (roughly by €10) as indicated in the following set of tables (source Budget Speech).

Bidliet fir-Raba’ Skeda: B’magna petrol

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 100 100 100 100 100 125 138 151
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 120 120 120 120 120 148 161 176
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 130 130 130 130 130 160 175 192
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 150 150 150 150 150 185 203 222
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 190 190 190 190 190 235 258 282
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 260 260 260 260 260 323 354 388
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 360 360 360 360 360 448 491 539
Aktar minn 250g/km 510 510 510 510 510 635 698 766
Sena 8 9 10 11 12 13 14+
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 166 183 201 221 244 268 295
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 193 211 231 254 278 305 334
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 210 230 252 276 302 332 364
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 243 266 292 320 351 385 423
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 309 339 372 409 448 492 541
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 426 468 513 564 619 680 747
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 592 651 715 785 863 948 1,042
Aktar minn 250g/km 842 925 1,017 1,110 1,110 1,110 1,110
 

B’magna diesel b’materja partikolata ta’ 0g/km sa u inklużi 0.005g/km

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 100 100 100 100 100 125 138 151
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 120 120 120 120 120 148 161 176
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 130 130 130 130 130 160 175 192
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 150 150 150 150 150 185 203 222
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 190 190 190 190 190 235 258 282
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 260 260 260 260 260 323 354 388
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 360 360 360 360 360 448 491 539
Aktar minn 250g/km 510 510 510 510 510 635 698 766
Sena 8 9 10 11 12 13 14+
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 166 183 201 221 244 268 295
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 193 211 231 254 278 305 334
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 210 230 252 276 302 332 364
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 243 266 292 320 351 385 423
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 309 339 372 409 448 492 541
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 426 468 513 564 619 680 747
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 592 651 715 785 863 948 1,042
Aktar minn 250g/km 842 925 1,017 1,110 1,110 1,110 1,110
 

B’magna diesel b’materja partikolata ta’ aktar minn 0.005g/km iżda ta’ mhux aktar minn 0.025g/km

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 105 105 105 105 105 131 144 159
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 126 126 126 126 126 154 169 185
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 136 136 136 136 136 168 183 201
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 157 157 157 157 157 194 212 232
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 199 199 199 199 199 246 270 296
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 273 273 273 273 273 338 371 407
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 378 378 378 378 378 469 515 566
Aktar minn 250g/km 535 535 535 535 535 666 732 804
Sena 8 9 10 11 12 13 14+
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 175 192 211 233 256 281 309
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 202 221 243 266 291 319 350
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 220 241 264 289 317 348 381
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 255 279 306 336 368 404 443
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 324 356 390 429 470 516 567
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 447 490 538 591 649 713 784
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 621 683 750 824 905 995 1,093
Aktar minn 250g/km 883 971 1,067 1,135 1,135 1,135 1,135
 

B’magna diesel b’materja partikolata ta’ aktar minn 0.025g/km iżda ta’ mhux aktar minn 0.035g/km

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 110 110 110 110 110 138 152 167
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 131 131 131 131 131 162 177 193
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 142 142 142 142 142 175 192 210
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 164 164 164 164 164 203 222 243
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 208 208 208 208 208 258 283 310
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 286 286 286 286 286 355 389 427
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 396 396 396 396 396 492 541 594
Aktar minn 250g/km 561 561 561 561 561 699 768 844
Sena 8 9 10 11 12 13 14+
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 183 202 222 244 269 295 325
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 212 232 254 279 305 335 367
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 230 252 276 303 332 364 400
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 267 292 321 352 386 424 465
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 340 373 410 449 493 542 595
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 469 514 565 620 681 749 822
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 652 716 787 865 950 1,044 1,147
Aktar minn 250g/km 927 1,019 1,120 1,160 1,160 1,160 1,160
 

B’magna diesel b’materja partikolata ta’ aktar minn 0.035g/km

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 116 116 116 116 116 145 159 175
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 137 137 137 137 137 169 185 203
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 149 149 149 149 149 184 201 220
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 172 172 172 172 172 213 233 255
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 218 218 218 218 218 270 297 325
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 299 299 299 299 299 372 408 448
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 415 415 415 415 415 516 567 623
Aktar minn 250g/km 589 589 589 589 589 734 806 885
Sena 8 9 10 11 12 13 14+
CO2
0g/km sa u nklużi 100g/km 193 212 233 256 282 310 341
Aktar minn 100g/km sa u nklużi 130g/km 222 243 266 292 320 351 385
Aktar minn 130g/km sa u nklużi 140g/km 241 264 290 318 348 382 419
Aktar minn 140g/km sa u nklużi 150g/km 280 307 336 369 405 444 488
Aktar minn 150g/km sa u nklużi 180g/km 357 391 429 471 518 568 624
Aktar minn 180g/km sa u nklużi 220g/km 491 540 593 651 715 785 863
Aktar minn 220g/km sa u nklużi 250g/km 684 752 826 907 997 1,096 1,204
Aktar minn 250g/km 973 1,069 1,175 1,210 1,210 1,210 1,210
 

(b) it-tabelli fil-partita 2 tagħha għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

B’magna petrol

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 85 85 85 85 85 85 85 96
Klassi 2 (more than 1300cc sa u nklużi 1449cc) 110 110 110 110 110 110 110 124
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 125 125 125 125 125 125 125 141
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 130 130 130 130 130 130 130 147
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 210 210 210 210 210 210 210 238
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 380 380 380 380 380 380 380 432
Sena 8 9 10 11 12 13 14 15
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 97 98 99 101 102 103 105 106
Klassi 2 (aktar minn 1300cc sa u nklużi 1449cc) 126 127 129 131 133 135 137 138
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 144 148 151 155 158 162 166 170
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 152 157 162 167 172 178 184 190
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 241 245 248 252 256 259 263 267
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 438 445 451 458 464 471 478 485
Sena 16 17 18 19+
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 108 109 111 112
Klassi 2 (aktar minn 1300cc sa u nklużi 1449cc) 140 142 144 146
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 174 178 182 186
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 196 203 210 217
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 271 275 279 283
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 492 500 507 514
 

B’magna diesel

Sena 0 1 2 3 4 5 6 7
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 93 93 93 93 93 93 93 104
Klassi 2 (aktar minn 1300cc sa u nklużi 1449cc) 120 120 120 120 120 120 120 135
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 137 137 137 137 137 137 137 154
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 142 142 142 142 142 142 142 160
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 230 230 230 230 230 230 230 261
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 417 417 417 417 417 417 417 474
Sena 8 9 10 11 12 13 14 15
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 105 107 108 110 111 113 114 116
Klassi 2 (aktar minn 1300cc sa u nklużi 1449cc) 137 139 141 145 145 147 149 151
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 158 162 165 169 173 177 181 186
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 166 171 177 183 189 195 201 208
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 265 268 272 276 280 284 288 293
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 481 488 495 502 510 517 525 533
Sena 16 17 18 19+
Qawwa tal-magna
Klassi 1 (sa u nklużi 1300cc) 118 119 121 122
Klassi 2 (aktar minn 1300cc sa u nklużi 1449cc) 153 156 158 160
Klassi 3 (aktar minn 1449cc sa u nklużi 1500cc) 190 195 199 204
Klassi 4 (aktar minn 1500cc sa u nklużi 1800cc) 215 222 230 237
Klassi 5 (aktar minn 1800cc sa u nklużi 2000cc) 297 301 305 310
Klassi 6 (aktar minn 2000cc) 541 548 557 565

Tags: malta, budget

Published in: News

Comments
Comments are currently disabled. Contact us if you would like us to bring it back.